Wir fragten uns: Wer regiert den Osten? 27 Jahre nach der Wiedervereinigung und 28 Jahre nach dem Mauerfall ist das eine gute Frage. Um auf die Frage eine Antwort zu finden, prüften wir wo die aktuellen Ministerpräsidenten und die Ministerpräsidentin, sowie die Minister geboren wurden, wo sie aufwuchsen und wo sie ihre Ausbildung erhielten.
Heraus kam, dass im Durchschnitt 68 Prozent aller Regierungen aus dem Osten kommen, 32 Prozent kommen aus dem Westen.
Sachsen hat mit 82 Prozent den größten Anteil Ostdeutscher an der Regierung. Als Flächenland hat Sachsen-Anhalt den kleinsten Anteil: nur 40 Prozent Ostdeutsche dürfen mit regieren. Berlin kommt hier auf 27 Prozent.
Ostdeutsche | Westdeutsche | |
Berlin | 27,27% | 72,73% |
Brandenburg | 70,00% | 30,00% |
Mecklenburg-Vorpommern | 77,78% | 22,22% |
Sachsen | 81,82% | 18,18% |
Sachsen-Anhalt | 40,00% | 60,00% |
Thüringen | 70,00% | 30,00% |
Durchschnitt Flächenländer | 67,92% | 32,08% |
Was die Daten sagen – Welche Schlüsse sie zulassen
Die ermittelten Daten sind ohne Bewertung. Ob viele Ostdeutsche oder Westdeutsche an einer Regierung beteiligt sind, ist erst einmal nur eine Zahl. Schlüsse über die Qualität der Arbeit, Schlüsse zur aktuellen politischen Lage und Entwicklungen muss jeder selbst ziehen. Die Daten sind wie sie sind – egal wer drauf schaut.
Die Frage, die wir eher stellen, ist: Wie sind die Regierungen entstanden? Warum gelangen so wenige Ostdeutsche in die Regierung von Sachsen-Anhalt? Fehlt es an Personal? Wollen Sachsen-Anhalter den Job nicht? Umgekehrt gilt gleiches für Sachsen: Wie sind so viele Ostdeutsche in die Regierung gekommen? Engagieren sich Sachsen mehr als Sachsen-Anhalter?
Anmerkungen zur Grafik:
Wir hätten gern die Wappen der BRD und DDR verwendet. Das ist in Deutschland aber nicht ohne Weiteres möglich. Eine weitere Variante mit Ampelmännchen war auch angedacht. Hätten wir das getan, würden wir die Marken-Rechte der Ampelmann GmbH verletzten. Ein Interesse Lizenzrechte zu Erwerben hatte wir nicht.
Die verwendeten Daten:
Landesregierung von Berlin
Amt | Name | Partei | Geboren | Aufgewachsen | Ausbildung | = |
Regierender Bürgermeister | Michael Müller | SPD | West | West | West | West |
Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa | Dr. Klaus Lederer | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |
Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Ramona Pop | Bündnis 90/Die Grünen Berlin | Rumänien | Rumänien / West | West | West |
Senatorin für Bildung, Jugend und Familie | Sandra Scheeres | SPD | West | West | West | West |
Senator für Finanzen | Matthias Kollatz-Ahnen | SPD | West | West | West | West |
Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Dilek Kolat | SPD | Türkei | West | West | West |
Senator für Inneres und Sport | Andreas Geisel | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales | Elke Breitenbach | Die Linke | West | West | West | West |
Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Dirk Behrendt | Bündnis 90/Die Grünen Berlin | West | West | West | West |
Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen | Katrin Lompscher | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |
Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | Regine Günther | parteilos | West | West | West | West |
Landesregierung Brandenburg
Amt | Name | Partei | Geboren | Aufgewachsen | Ausbildung | = |
Ministerpräsident, Staatskanzlei | Dietmar Woidke | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Finanzen | Christian Görke | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |
Inneres und Kommunales | Karl-Heinz Schröter | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Justiz, Europa und Verbraucherschutz | Stefan Ludwig | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | Diana Golze | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |
Wirtschaft und Energie | Albrecht Gerber | SPD | West | West | West | West |
Bildung, Jugend und Sport | Britta Ernst | SPD | West | West | West | West |
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft | Jörg Vogelsänger | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Infrastruktur und Landesplanung | Kathrin Schneider | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Wissenschaft, Forschung und Kultur | Martina Münch | SPD | West | West | West | West |
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern
Amt | Name | Partei | Geboren | Aufgewachsen | Ausbildung | = |
Ministerpräsidentin – Staatskanzlei | Manuela Schwesig | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Stellvertreter der Ministerpräsidentin und Inneres und Europa | Lorenz Caffier | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Justiz | Katy Hoffmeister | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Finanzen | Mathias Brodkorb | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit | Harry Glawe | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Landwirtschaft und Umwelt | Till Backhaus | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Bildung, Wissenschaft und Kultur | Birgit Hesse | SPD | West | West | West | West |
Energie, Infrastruktur und Digitalisierung | Christian Pegel | SPD | West | West | Ost | West |
Soziales, Integration und Gleichstellung | Stefanie Drese | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Landesregierung Sachsen
Amt | Name | Partei | Geboren | Aufgewachsen | Ausbildung | = |
Ministerpräsident | Stanislaw Tillich | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | Martin Dulig | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Staatsminister des Innern | Markus Ulbig | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Staatsminister der Finanzen | Georg Unland | CDU | West | West | West | West |
Staatsminister der Justiz | Sebastian Gemkow | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Staatsminister für Kultus | Frank Haubitz | parteilos | Ost | Ost | Ost | Ost |
Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst | Eva-Maria Stange | SPD | West | Ost | Ost | Ost |
Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz | Barbara Klepsch | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration beim Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | Petra Köpping | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft | Thomas Schmidt | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei | Fritz Jaeckel | CDU | West | West | West | West |
Landesregierung Sachsen-Anhalt
Amt | Name | Partei | Geboren | Aufgewachsen | Ausbildung | = |
Ministerpräsident | Reiner Haseloff | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Stellvertreterin des Ministerpräsidenten, Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration | Petra Grimm-Benne | SPD | West | West | West | West |
Zweite Stellvertreterin des Ministerpräsidenten, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie | Claudia Dalbert | Bündnis 90/Die Grünen | West | West | West | West |
Staatsminister1 und Chef der Staatskanzlei; ab 24. Mai 2016: Staatskanzlei und Ministerium für Kultur | Rainer Robra | CDU | West | West | West | West |
Minister für Inneres und Sport | Holger Stahlknecht | CDU | West | West | West | West |
Ministerin für Justiz und Gleichstellung | Anne-Marie Keding | CDU | West | West | West | West |
Minister der Finanzen | André Schröder | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Minister für Bildung | Marco Tullner | CDU | Ost | Ost | Ost | Ost |
Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung | Armin Willingmann (ab 16. November 2016)[7] | SPD | West | West | West | West |
Minister für Landesentwicklung und Verkehr | Thomas Webel | CDU | West | Ost | Ost | Ost |
Landesregierung Thüringen
Amt | Name | Partei | Geboren | Aufgewachsen | Ausbildung | = |
Ministerpräsident | Bodo Ramelow | Die Linke | West | West | West | West |
Stellvertreterin des Ministerpräsidenten,Finanzministerin | Heike Taubert | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei | Benjamin-Immanuel Hoff | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |
Minister für Inneres und Kommunales | Georg Maier | SPD | West | West | West | West |
Minister(in) für Bildung, Jugend und Sport | Helmut Holter | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |
Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz | Dieter Lauinger | Bündnis 90/Die Grünen | West | West | West | West |
Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft | Wolfgang Tiefensee | SPD | Ost | Ost | Ost | Ost |
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | Heike Werner | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |
Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz | Anja Siegesmund | Bündnis 90/Die Grünen | Ost | Ost | Ost | Ost |
Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft | Birgit Keller | Die Linke | Ost | Ost | Ost | Ost |